HONGKONG LOTTO 3 PRIZE - HKL3P
No Tanggal Periode Result
1 Jumat, 16/05/2025 HKL3P [0166]
6 2 3 0

0 2 1 9

6 8 5 3

2 Kamis, 15/05/2025 HKL3P [0165]
2 1 9 2

8 3 8 8

8 0 8 1

3 Rabu, 14/05/2025 HKL3P [0164]
8 6 0 8

0 0 1 8

9 4 7 5

4 Selasa, 13/05/2025 HKL3P [0163]
7 8 9 9

0 5 8 2

0 1 4 0

5 Senin, 12/05/2025 HKL3P [0162]
3 2 2 4

5 4 5 9

7 9 4 4

6 Minggu, 11/05/2025 HKL3P [0161]
0 1 8 0

1 0 8 8

9 0 6 4

7 Sabtu, 10/05/2025 HKL3P [0160]
6 4 0 2

9 6 5 0

2 1 3 0

8 Jumat, 09/05/2025 HKL3P [0159]
9 4 0 9

0 4 4 6

1 6 4 6

9 Kamis, 08/05/2025 HKL3P [0158]
7 7 8 0

4 3 7 2

4 2 3 9

10 Rabu, 07/05/2025 HKL3P [0157]
8 7 9 0

6 7 2 0

5 2 8 7

11 Selasa, 06/05/2025 HKL3P [0156]
2 2 9 9

5 7 3 3

4 9 2 4

12 Senin, 05/05/2025 HKL3P [0155]
5 3 0 6

0 5 0 2

7 4 2 5

13 Minggu, 04/05/2025 HKL3P [0154]
2 2 1 2

8 2 7 1

1 7 7 7

14 Sabtu, 03/05/2025 HKL3P [0153]
2 1 6 7

6 6 9 1

7 2 1 9

15 Jumat, 02/05/2025 HKL3P [0152]
6 6 4 1

9 7 7 5

1 9 8 7

16 Kamis, 01/05/2025 HKL3P [0151]
3 7 4 8

6 1 7 3

8 2 3 8

17 Rabu, 30/04/2025 HKL3P [0150]
0 1 6 5

7 7 5 5

1 6 6 6

18 Selasa, 29/04/2025 HKL3P [0149]
0 0 6 9

6 8 3 4

8 4 5 6

19 Senin, 28/04/2025 HKL3P [0148]
6 4 2 1

8 4 4 0

0 5 6 5

20 Minggu, 27/04/2025 HKL3P [0147]
9 4 7 1

6 0 7 2

5 2 1 2

21 Sabtu, 26/04/2025 HKL3P [0146]
1 6 6 2

7 7 0 1

9 7 9 0

22 Jumat, 25/04/2025 HKL3P [0145]
9 4 9 9

8 8 8 4

6 5 7 4

23 Kamis, 24/04/2025 HKL3P [0144]
4 5 8 1

8 4 5 3

0 8 0 3

24 Rabu, 23/04/2025 HKL3P [0143]
0 1 6 1

8 2 7 4

9 9 2 9

25 Selasa, 22/04/2025 HKL3P [0142]
6 8 5 7

0 4 7 3

2 0 2 9

26 Senin, 21/04/2025 HKL3P [0141]
0 5 9 6

3 7 4 0

9 6 4 7

27 Minggu, 20/04/2025 HKL3P [0140]
6 8 9 4

9 8 8 5

7 3 2 1

28 Sabtu, 19/04/2025 HKL3P [0139]
2 3 2 0

5 3 1 2

7 5 8 8

29 Jumat, 18/04/2025 HKL3P [0138]
0 2 6 2

2 3 7 1

1 9 4 8

30 Kamis, 17/04/2025 HKL3P [0137]
5 9 7 0

9 8 9 1

1 4 4 0

31 Rabu, 16/04/2025 HKL3P [0136]
0 4 4 4

9 2 5 1

6 0 1 7

32 Selasa, 15/04/2025 HKL3P [0135]
1 6 2 0

5 7 6 0

4 0 2 5

33 Senin, 14/04/2025 HKL3P [0134]
9 3 0 0

3 2 9 6

9 8 8 4

34 Minggu, 13/04/2025 HKL3P [0133]
8 7 4 0

5 7 8 9

3 8 5 5

35 Sabtu, 12/04/2025 HKL3P [0132]
7 6 0 8

7 6 9 3

5 7 5 8

36 Jumat, 11/04/2025 HKL3P [0131]
0 5 9 2

9 8 4 9

6 8 9 5

37 Kamis, 10/04/2025 HKL3P [0130]
4 5 8 3

5 1 6 4

1 4 0 8

38 Rabu, 09/04/2025 HKL3P [0129]
9 5 2 0

3 3 9 0

0 0 5 0

39 Selasa, 08/04/2025 HKL3P [0128]
0 7 7 4

1 8 4 0

3 2 5 0

40 Senin, 07/04/2025 HKL3P [0127]
7 8 1 9

0 5 8 8

9 7 0 3

41 Minggu, 06/04/2025 HKL3P [0126]
9 7 2 5

5 3 9 3

3 9 5 1

42 Sabtu, 05/04/2025 HKL3P [0125]
2 1 2 8

3 5 9 4

4 1 0 9

43 Jumat, 04/04/2025 HKL3P [0124]
3 2 7 1

9 3 5 1

3 4 1 5

44 Kamis, 03/04/2025 HKL3P [0123]
8 1 5 9

3 3 0 6

9 8 5 5

45 Rabu, 02/04/2025 HKL3P [0122]
0 3 4 4

0 7 1 5

2 0 0 1

46 Selasa, 01/04/2025 HKL3P [0121]
9 6 2 5

0 9 4 2

0 7 7 2

47 Senin, 31/03/2025 HKL3P [0120]
7 4 6 5

4 9 2 9

3 7 6 4

48 Minggu, 30/03/2025 HKL3P [0119]
8 6 1 1

7 0 0 1

2 5 3 5

49 Sabtu, 29/03/2025 HKL3P [0118]
3 6 5 0

3 1 5 7

3 6 5 9

50 Jumat, 28/03/2025 HKL3P [0117]
4 6 8 9

3 4 2 2

4 5 8 9

51 Kamis, 27/03/2025 HKL3P [0116]
5 9 6 0

1 7 2 5

3 3 9 3

52 Rabu, 26/03/2025 HKL3P [0115]
0 8 1 1

1 5 4 5

9 1 8 1

53 Selasa, 25/03/2025 HKL3P [0114]
3 1 7 9

7 2 7 0

5 2 2 4

54 Senin, 24/03/2025 HKL3P [0113]
7 0 4 9

2 3 5 6

8 3 1 3

55 Minggu, 23/03/2025 HKL3P [0112]
0 0 9 7

2 1 5 4

7 4 0 0

56 Sabtu, 22/03/2025 HKL3P [0111]
7 7 6 3

2 3 7 3

8 4 5 7

Floating Image
Floating Image